Indalum
Segmento Eléctrico y Energías Renovables
Participamos en el cuidado del medio ambiente al contar con soluciones para Estructuras de Páneles Solares dentro de la industria de Energías Renovables. Ofrecemos una variedad de Tubería Conduit para canalización de conductores eléctricos, certificada con la norma UL6A que garantiza confiabilidad en instalaciones eléctricas. Además, manufacturamos charola de aluminio porta cable.
Soluciones
Estructuras de Páneles Solares
Tenemos la experiencia en la fabricación de perfiles de aluminio, según especificaciones del cliente, para soluciones de armado de estructuras de sujeción de páneles solares.
CLAVE | MEDIDA | PESO APROXIMADO POR TUBO 10' (3.05M) DE LARGO* | DIÁMETRO EXTERIOR | ESPESOR DE PARED | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | Milímetros | Kg / Pieza | Pulgadas | Milímetros | Pulgadas | Milímetros | |
95201 | 1/2 | 12.700 | 1.305 | 0.840 | 21.336 | 0.104 | 2.642 |
95211 | 3/4 | 19.050 | 1.735 | 1.050 | 26.670 | 0.107 | 2.718 |
95221 | 1 | 25.400 | 2.528 | 1.315 | 33.401 | 0.124 | 3.150 |
95231 | 1 1/4 | 31.750 | 3.321 | 1.660 | 42.164 | 0.126 | 3.200 |
95241 | 1 1/2 | 38.100 | 4.114 | 1.900 | 48.260 | 0.136 | 3.454 |
95251 | 2 | 50.800 | 5.484 | 2.375 | 60.325 | 0.143 | 3.632 |
95261 | 2 1/2 | 63.500 | 8.705 | 2.875 | 73.025 | 0.188 | 4.775 |
95271 | 3 | 76.200 | 11.276 | 3.500 | 88.900 | 0.196 | 4.978 |
95431 | 3 1/2 | 88.900 | 13.728 | 4.000 | 101.600 | 0.207 | 5.258 |
95281 | 4 | 101.600 | 16.061 | 4.500 | 114.300 | 0.215 | 5.461 |
95441 | 5 | 127.000 | 21.698 | 5.563 | 141.300 | 0.230 | 5.842 |
95451 | 6 | 152.400 | 28.832 | 6.625 | 168.275 | 0.257 | 6.528 |
*Incluyendo cople